A Tenveo PTZ kamera új megjelenése
Jun 27, 2022
A Tenveo PTZ kamera új megjelenési kijelzője
| Modell | UHD4K felbontás | UHD3U | UHD102U felbontás | UHD202U felbontás | UHD10N felbontás | UHD12N felbontás | UHD20N | UHD30N felbontás |
| Érzékelő | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2,9"HD színes CMOS | 1/2.8''SONY CMOS | |||||
| Hatékony pixel | 8,29mega pixel | 2,1 mega pixel | 2,38 mega pixel | 2,38 mega pixel | ||||
| Videó jelek | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Búg | 5-szörös digitális zoom | 3x optikai zoom | 10-szeres optikai zoom | 20x optikai zoom | 10-szeres optikai zoom | 12-szeres optikai zoom | 20x optikai zoom | 30x optikai zoom |
| Lencse | f=2,2 mm | f = 3,35-10,05 mm | f= 4,9-47,04 mm | f = 5,85 ~ 93,6 mm | f = 4,34 mm ~ 35,17 mm | f = 3,85 mm ~ 46,2 mm | f= 5,5-110 mm | f= 4,7 ~ 141 mm |
| Nyílás | F1.8 | F1.7 ~ F3.0 | F2.36 ~2.4 | F1.8 ~ F3.9 | F1.85 ~2.63 | F2.4 ~F4.0 | F1.6 ~3.5 | F1.5 ~ 4.0 |
| Vízszintes szög | 107° | 99,6°(Ny)-30,6°(T) | 54.8°(NY)-5.8°(T) | 55,4°(NY)-3,55°(sz)-3,55°(sz)-(sz.) | 68,8°(NY)-8,8°(T) | 73,0°(Ny)-6,97°(T) | 58,6°(Ny)-3,6°(T) | 60,5°(Ny)-2,3°(T) |
| Vertiális szög | 71° | 53,0°(NY)-17,2°(sz)-17,2°(sz)-ig | 41,2°(NY)-4,38°(T) | 31.6°(NY)-2.00°(T) | 39,5°(NY)-5,1°(sz)-5,1°(sz)-(sz.) | 43.1°(Ny)-3.92°(T) | 54,7°(NY)-3,3°(Sz) | 35,1°(Ny)-1,3°(T) |
| Átlós szög | 116° | 129,2°(Ny)-37,6°(T) | 67,6°(Ny)-7,15°(Sz) | 62.6°(NY)-4.05°(T) | 77,2°(Ny)-10,1°(Sz) | 81.1°(Ny)-7.99°(T) | 60,2°(NY)-3,7°(T) | 69,5°(Ny)-2,7°(sz)-2,7°(sz)-(sz.) |
| Videó kimenet | USB 2.0-s verzió | USB,HDMI,SDI,RJ45 | ||||||
| Videó kódolási formátum | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Videó felbontása | 4K(3840*2160) stb | 1080P (1920 *1080) stb | ||||||
| Siginal szabvány | NTSC/PAL | |||||||
| Előre beállított pozíció | A felhasználó legfeljebb 64 előre beállított beállítást állíthat be (IR távoli 10 előre beállított beállítás) | |||||||
| Vezérlő terminál | RS-232,RS485 | |||||||
| Redőny | 1/30s ~ 1 /10000s, automatikus | |||||||
| Baud árfolyam | 38400/9600 bázispont | |||||||
| Vezérlési protokoll | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB protokoll | UVC1.1 | |||||||
| Minimális megvilágítás | 0.1Lux | |||||||
| SNR | ≥50dB | |||||||
| Vízszintes forgatás | 350°(±175°)0,1°/s~100°/s | |||||||
| Függőleges forgatás | 180°(±90°)0,1°/s~80°s | 120°(±60°)0,1°/s~80°s | 180°(±90°)0,1°/s~80°s | |||||
| Tápegység | DC 12V/2A | |||||||
| Energiafogyasztás | 12 W-os | |||||||
| A munka hőmérséklete | 0°~+50° | |||||||
| A munka páratartalma | 0 ~ 95% relatív páratartalom | |||||||
| Termék mérete | 212 * 160 * 172mm / 260 * 217 * 197mm (csomagolás előtt / után) | |||||||
| A termék súlya | 1,25kg/2.05kg(nettó / bruttó tömeg) | |||||||



